Veja as 100 melhores cidades para se subsistir no Brasil: ranking
2 min readSaiu o ranking das 100 melhores cidades para se subsistir no Brasil.
Para avaliar as melhores, o erecção da Macroplan – consultoria em cenários prospectivos e gestão estratégica – mede áreas porquê atenção, estabilidade, limpeza e saúde no análise Index dos Desafios da Administração Municipal 2021, IDGM.
A campeã deste ano é Maringá, no interno do Paraná, com 430 milénio habitantes. Fundada em 1947, é uma das poucas cidades planejadas do região e já foi campeã duas vezes em 2017 e 2018.
Ela é seguida no ranking por quatro cidades do condição de São Paulo: Jundiaí, São José do Rio Negro, Piracicaba e São José dos Campos.
Entre as capitais, as melhores colocadas foram Curitiba, Sucesso, Jeitoso Futuro, São Paulo e Florianópolis.
Ranking por extensão
No recorte restrito na extensão da atenção, as primeiras colocadas são Piracicaba, Limeira, São José dos Campos, Beira-mar Largo e Maringá
Na extensão de saúde as campeãs são Florianópolis, Sucesso, Curitiba, Palmas e, empatadas, as cidades de Joinville, Maringá e Montes Claros.
Na extensão de estabilidade, as melhores para se subsistir são São Paulo, Santos, São Bernardo do Plaino, Mauá e Bem-aventurado André.
Já nas áreas de limpeza e sustentabilidade, as melhores colocadas são Santos, Franca, Maringá, Curitiba e Uberaba.
Veja o ranking das 100 melhores
1º | Maringá |
2º | Jundiaí |
3º | São José do Rio Negro |
4º | Piracicaba |
5º | São José dos Campos |
6º | Franca |
7º | Curitiba |
8º | Taubaté |
9º | Campinas |
10º | Sucesso |
11º | Cascavel |
12º | Limeira |
12º | Santos |
12º | Sorocaba |
15º | Jeitoso Futuro |
16º | Ribeirão Negro |
17º | Uberlândia |
17º | Londrina |
19º | São Paulo |
20º | São Bernardo do Plaino |
21º | Florianópolis |
22º | Mauá |
22º | Sumaré |
24º | Palmas |
25º | Uberaba |
26º | Montes Claros |
27º | Bem-aventurado André |
27º | Suzano |
29º | Grinalda |
29º | Mogi das Cruzes |
29º | Joinville |
32º | São José dos Pinhais |
33º | Caxias do Meridional |
34º | Blumenau |
35º | Taboão da Montanha |
36º | Plaino Largo |
37º | Betim |
37º | Escrutinação |
39º | Niterói |
39º | Bico Grossa |
41º | Goiânia |
42º | Rio de Janeiro |
42º | Guarulhos |
44º | Osasco |
45º | Porto Jubiloso |
46º | Beira-mar Largo |
47º | Bauru |
48º | Petrolina |
49º | Petrópolis |
50º | Juiz de À excepção de |
51º | Sucesso da Tomada |
52º | Campo Largo |
53º | Ribeirão das Neves |
53º | Carapicuíba |
55º | Forte |
56º | João Indivíduo |
56º | Santa Maria |
56º | Cuiabá |
59º | Vila Engelhada |
60º | Boa Paisagem |
61º | Montanha |
62º | Itaquaquecetuba |
62º | Anápolis |
64º | Teresina |
65º | Governador Valadares |
65º | São Vicente |
67º | Caruaru |
67º | Salvador |
69º | Guarujá |
70º | Mossoró |
71º | Recife |
72º | Campos dos Goytacazes |
73º | Canoas |
74º | Natal |
74º | Gravataí |
76º | Feira de Santana |
76º | Novidade Iguaçu |
78º | Pelotas |
79º | São Luís |
80º | Aracaju |
81º | Paulista |
82º | Várzea Largo |
83º | Caucaia |
84º | Rio Níveo |
84º | Camaçari |
86º | Olinda |
87º | Aparecida de Goiânia |
88º | Manaus |
89º | São João de Meriti |
90º | Maceió |
91º | Cariacica |
92º | São Gonçalo |
93º | Jaboatão dos Guararapes |
94º | Belford Roxo |
95º | Santarém |
96º | Porto Antigo |
97º | Duque de Caxias |
98º | Belém |
99º | Ananindeua |
100º | Macapá |
Com informações da IstoÉ
O post Veja as 100 melhores cidades para se subsistir no Brasil: ranking apareceu à frente em Solitário Informação Boa.
Natividade: https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/02/10/veja-100-melhores-cidades-para-viver-brasil-ranking/